<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iceripper Snowboarding - Snowboard Club in Zürich</title>
	<atom:link href="http://www.iceripper.com/snowboarding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iceripper.com/snowboarding</link>
	<description>Pure Snowboarding - Snowboard Flohmarkt, Events, Camps, Training, Competition, Snowboardcross, Freestyle, Freeride</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 22:02:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Iceripper Iouri ist Weltmeister</title>
		<link>http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/iceripper-iouri-ist-weltmeister/</link>
		<comments>http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/iceripper-iouri-ist-weltmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elite Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Elite Style]]></category>
		<category><![CDATA[Freeride]]></category>
		<category><![CDATA[Junior Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Junior Style]]></category>
		<category><![CDATA[Kids]]></category>
		<category><![CDATA[ShowOnHome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceripper.com/snowboarding/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[In Oslo an der TTR Weltmeisterschaft, holt sich Iceripper Jouri Podladtchikov die Goldmedaille in der Halfpipe. Iceripper freut sich über den Erfolg und gratuliert!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1680" title="iourichamp" src="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/iourichamp.jpg" alt="Iceripper Iouri ist Weltmeister" width="562" height="843" /></p>
<p>In Oslo an der TTR Weltmeisterschaft, holt sich Iceripper Jouri Podladtchikov die Goldmedaille in der Halfpipe. Iceripper freut sich über den Erfolg und gratuliert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/iceripper-iouri-ist-weltmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieni SBX FIS 19.02.12</title>
		<link>http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/dieni-sbx-fis-19-02-12/</link>
		<comments>http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/dieni-sbx-fis-19-02-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 14:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elite Cross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/dieni-sbx-fis-19-02-12/</guid>
		<description><![CDATA[Caroline Weibel fuhr wieder auf das Podest. Heute auf den dritten Platz. Wir gratulieren. <a href="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/20120219-153333.jpg"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caroline Weibel fuhr wieder auf das Podest. Heute auf den dritten Platz.<br />
Wir gratulieren. </p>
<p><a href="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/20120219-153333.jpg"><img src="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/20120219-153333.jpg" alt="20120219-153333.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/dieni-sbx-fis-19-02-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieni SBX FIS 18.02.12</title>
		<link>http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/dieni-sbx-fis-18-02-12/</link>
		<comments>http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/dieni-sbx-fis-18-02-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 16:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elite Cross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/dieni-sbx-fis-18-02-12/</guid>
		<description><![CDATA[Heute war ein guter Tag um zu gewinnen. Das dachten sich wohl auch Caroline Weibel und Mario Suter die beide den FIS Snowboardcross In Dieni dominierten und sich das beachtliche Preisgeld von 150 CHF holten. Iceripper gratuliert. <a href="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/20120218-170523.jpg"></a> <a href="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/20120218-170532.jpg"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war ein guter Tag um zu gewinnen. Das dachten sich wohl auch Caroline Weibel und Mario Suter die beide den FIS Snowboardcross In Dieni dominierten und sich das beachtliche Preisgeld von 150 CHF holten. Iceripper gratuliert. </p>
<p><a href="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/20120218-170523.jpg"><img src="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/20120218-170523.jpg" alt="20120218-170523.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><a href="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/20120218-170532.jpg"><img src="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/20120218-170532.jpg" alt="20120218-170532.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/dieni-sbx-fis-18-02-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 mal Icerippers on Top &#8211; in der Pipe und im Cross</title>
		<link>http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/3-mal-icerippers-on-top-in-der-pipe-und-im-cross/</link>
		<comments>http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/3-mal-icerippers-on-top-in-der-pipe-und-im-cross/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elite Style]]></category>
		<category><![CDATA[Freeride]]></category>
		<category><![CDATA[Junior Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Junior Style]]></category>
		<category><![CDATA[Kids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceripper.com/snowboarding/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Gutes Wetter, Top motivierte Fahrer, Trainer und Eltern sorgten in Grindelwald am Audisnowboardseries Freestyle Contest und am SBX-Trophy Snowboardcross in Grasgehren für sehr erfreuliche Resultate und super Eindrücke von den Wettkämpfen. Als Sieger in Ihren Kategorien gingen aus dem Wochenende: Sophie Hediger, SBX U15 Carla Somaini, Halfpipe Ladies Gian Andrea  <a href="http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/3-mal-icerippers-on-top-in-der-pipe-und-im-cross/">...&#160;weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gutes Wetter, Top motivierte Fahrer, Trainer und Eltern sorgten in Grindelwald am Audisnowboardseries Freestyle Contest und am SBX-Trophy Snowboardcross in Grasgehren für sehr erfreuliche Resultate und super Eindrücke von den Wettkämpfen.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/K6wmFC8_LtY" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>Als Sieger in Ihren Kategorien gingen aus dem Wochenende:</p>
<ul>
<li>Sophie Hediger, SBX U15</li>
<li>Carla Somaini, Halfpipe Ladies</li>
<li>Gian Andrea Sutter, Halfpipe U 13</li>
</ul>
<p>Ebenfalls oder ein zweites mal auf die Stufen schaften es:</p>
<ul>
<li>Nina Schmid, SBX U15, 2. Platz</li>
<li>Cédric Neff, Halfpipe U 13, 3. Platz</li>
<li>Gian Andrea Sutter, Slopestyle U 13, 3. Platz</li>
</ul>
<p>Sehr gute Leistungen wurde im SBX in Grasgehren von Nina Schmid (2. Platz), Fabio Schauer (4. Platz) und Marco Hauri (5. Platz) erzielt. In Grindelwald im Slopestyle vertraten Mathias Harder (7. Platz), Lars Popp (10. Platz) und Fabio Prosdocimi (12. Platz) die Icerippers im Final. Noch erfolgreicher war unsere Finalpräsenz im der halben Röhre, für die sich neben den Podestfahrer auch Yannick Hermann (4. Platz), Tim Basler (6. Platz), Tim Hirsiger (7. Platz), Victor Ivanov (8. Platz) und Fabio Prosdocimi (11. Platz) qualifizierten.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/f1nFQkmaVag" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>Weitere gute Resultate finden sich in den Ranglisten vom <a href="http://www.jsweb2.hsd-system.ch/File/9f06fbfa-fd3b-448d-8ad6-96a5a9d05669_pdf2.pdf" target="_blank">Slopestyle in Grindelwald</a>, <a href="http://www.jsweb2.hsd-system.ch/File/265ce50d-4e3d-4d20-8ea3-e9f47b23fa37_pdf2.pdf" target="_blank">Halfpipe in Grindelwald</a> und <a href="http://snowboardverband.de/wettkaempfe/ergebnisse.html?show=wettkaempfe&amp;vid=1087" target="_blank">SBX in Grasgehren</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/3-mal-icerippers-on-top-in-der-pipe-und-im-cross/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dave mit Wildcard an der TTR Snowboard WM</title>
		<link>http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/dave-an-der-ttr-snowboard-wm/</link>
		<comments>http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/dave-an-der-ttr-snowboard-wm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 17:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elite Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Elite Style]]></category>
		<category><![CDATA[Freeride]]></category>
		<category><![CDATA[Junior Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Junior Style]]></category>
		<category><![CDATA[Kids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/dave-an-der-ttr-snowboard-wm/</guid>
		<description><![CDATA[David Hablützel vor dem heutigen Halfpipe Training. Die brandneue Superpipe im Oslo Vinterpark Ressort ist die bis anhin beste Pipe der Saison. Besser als diejenige der kürzlich ausgetragenen Winter X-Games in Aspen &#8211; da sind sich die anwesenden Snowboard Stars einig. Und unser Iceripper Dave &#8211; mit seiner TTR Halfpipe  <a href="http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/dave-an-der-ttr-snowboard-wm/">...&#160;weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>David Hablützel vor dem heutigen Halfpipe Training. Die brandneue Superpipe im Oslo Vinterpark Ressort ist die bis anhin beste Pipe der Saison. Besser als diejenige der kürzlich ausgetragenen Winter X-Games in Aspen &#8211; da sind sich die anwesenden Snowboard Stars einig. Und unser Iceripper Dave &#8211; mit seiner TTR Halfpipe Wildcard für die World Champs &#8211; mittendrin im Geschehen. Dave ist natürlich voll motiviert und fliegt momentan so hoch wie noch nie zuvor! Wir wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg bei diesem Weltklasse Contest !</p>
<p><a href="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/20120211-182452.jpg"><img src="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/20120211-182452.jpg" alt="20120211-182452.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/dave-an-der-ttr-snowboard-wm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iceripper fährt Renaud</title>
		<link>http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/iceripper-fahrt-renaud/</link>
		<comments>http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/iceripper-fahrt-renaud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elite Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Elite Style]]></category>
		<category><![CDATA[Freeride]]></category>
		<category><![CDATA[Junior Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Junior Style]]></category>
		<category><![CDATA[Kids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/iceripper-fahrt-renaud/</guid>
		<description><![CDATA[Die Iceripper Juniors und Elite Teams bedanken sich bei Renaud und dem ZSV! <a href="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/20120209-113504.jpg"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Iceripper Juniors und Elite Teams bedanken sich bei Renaud und dem ZSV!</p>
<p><a href="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/20120209-113504.jpg"><img src="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/20120209-113504.jpg" alt="20120209-113504.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/iceripper-fahrt-renaud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIS Snowboardcross Hohenems</title>
		<link>http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/fis-snowboardcross-hohenems/</link>
		<comments>http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/fis-snowboardcross-hohenems/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elite Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Freeride]]></category>
		<category><![CDATA[Junior Cross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceripper.com/snowboarding/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Der kurze Snwoboardcross in Hohenems hatte es druchaus in sich. Ein Wu-Tang, ein entschärfter Wu-Tang (wurde nach dem ersten Training am Samstag zu einem &#8220;Wu-Roller&#8221; abgerundet), 4 Steilwandkurven, 7 Rollers und ein Zielsprung machten den recht engen Kurs aus. Tüksich war die zum Teil eisige Unterlage, Unebenheiten in den Steilwandurven  <a href="http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/fis-snowboardcross-hohenems/">...&#160;weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der kurze Snwoboardcross in Hohenems hatte es druchaus in sich. Ein Wu-Tang, ein entschärfter Wu-Tang (wurde nach dem ersten Training am Samstag zu einem &#8220;Wu-Roller&#8221; abgerundet), 4 Steilwandkurven, 7 Rollers und ein Zielsprung machten den recht engen Kurs aus. Tüksich war die zum Teil eisige Unterlage, Unebenheiten in den Steilwandurven und das finden der schnellen Linie.</p>
<p>Bei den Herren waren 65 Teilnehmer aus 10 Nationen am Start, bei den Ladies 30 Teilnehmerinnen aus 7 Nationen.</p>
<p>Laura und Luca schafften es am Samstag in die Finals. Luca stürzt im Achtelfinal in Führung liegend und kommt mit Platz 3 nicht weiter. Das Rennen wird vom Schweizer Youngstar Jerome Lymann gewonnen!</p>
<p>Am Sonntag war die Stecke, dank etwas wärmeren Temparaturen, etwas schneller. Luca und Nick schafften es in den Achtelfinals jeweils auf den dritten Platz.</p>

<a href='http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/fis-snowboardcross-hohenems/img_0241/' title='IMG_0241'><img width="150" height="150" src="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0241-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0241" title="IMG_0241" /></a>
<a href='http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/fis-snowboardcross-hohenems/img_0258/' title='IMG_0258'><img width="150" height="150" src="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0258-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0258" title="IMG_0258" /></a>
<a href='http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/fis-snowboardcross-hohenems/img_0177/' title='IMG_0177'><img width="150" height="150" src="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0177-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0177" title="IMG_0177" /></a>
<a href='http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/fis-snowboardcross-hohenems/img_0361/' title='IMG_0361'><img width="150" height="150" src="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0361-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0361" title="IMG_0361" /></a>
<a href='http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/fis-snowboardcross-hohenems/img_0070/' title='IMG_0070'><img width="150" height="150" src="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0070-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0070" title="IMG_0070" /></a>
<a href='http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/fis-snowboardcross-hohenems/img_0351/' title='IMG_0351'><img width="150" height="150" src="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0351-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0351" title="IMG_0351" /></a>
<a href='http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/fis-snowboardcross-hohenems/img_0335/' title='IMG_0335'><img width="150" height="150" src="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0335-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0335" title="IMG_0335" /></a>
<a href='http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/fis-snowboardcross-hohenems/img_0014/' title='IMG_0014'><img width="150" height="150" src="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0014-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0014" title="IMG_0014" /></a>
<a href='http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/fis-snowboardcross-hohenems/img_0023/' title='IMG_0023'><img width="150" height="150" src="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0023-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0023" title="IMG_0023" /></a>
<a href='http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/fis-snowboardcross-hohenems/img_0146/' title='IMG_0146'><img width="150" height="150" src="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0146-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0146" title="IMG_0146" /></a>
<a href='http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/fis-snowboardcross-hohenems/img_0111/' title='IMG_0111'><img width="150" height="150" src="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0111-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0111" title="IMG_0111" /></a>
<a href='http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/fis-snowboardcross-hohenems/img_0045/' title='IMG_0045'><img width="150" height="150" src="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0045-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0045" title="IMG_0045" /></a>

<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/fis-snowboardcross-hohenems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veysonnaz So. 5.2.12</title>
		<link>http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/vaysonnaz-so-5-2-12/</link>
		<comments>http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/vaysonnaz-so-5-2-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elite Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Junior Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Veysonnaz So. 5.2.12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/vaysonnaz-so-5-2-12/</guid>
		<description><![CDATA[Selber Cross, kältere Temperaturen. Dafür mehr Sonne. Nina Schmid: 2. U16 F Sophie Hediger: 3. U16 F Marco Hauri: 2. U13 M Fabio Schauer: 3. U13 M <a href="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/20120205-145752.jpg"></a> <a href="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/20120205-145801.jpg"></a> Your browser does not support the video tag]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selber Cross, kältere Temperaturen. Dafür mehr Sonne.</p>
<p>Nina Schmid: 2. U16 F<br />
Sophie Hediger: 3. U16 F</p>
<p>Marco Hauri: 2. U13 M<br />
Fabio Schauer: 3. U13 M</p>
<p><a href="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/20120205-145752.jpg"><img src="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/20120205-145752.jpg" alt="20120205-145752.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><a href="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/20120205-145801.jpg"><img src="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/20120205-145801.jpg" alt="20120205-145801.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><video src="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/20120205-145733.mov" controls="controls" width="568" height="320">Your browser does not support the video tag</video></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/vaysonnaz-so-5-2-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/20120205-145733.mov" length="4438944" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Pizza für 2 Iceripper Crosser</title>
		<link>http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/pizza-fur-2-iceripper-crosser/</link>
		<comments>http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/pizza-fur-2-iceripper-crosser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elite Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Freeride]]></category>
		<category><![CDATA[Junior Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Kids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/pizza-fur-2-iceripper-crosser/</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Tag in Hohenems lief nicht schlecht, aber es könnte besser sein. Details folgen morgen. Für heute berichten wir nur über die Vorbereitungen auf Sonntag. Die laufen auf Hochtouren und auch sehr gut. Wir sind alle gespannt auf den zweiten Tag in Hohenems. <a href="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/20120204-204905.jpg"></a> <a href="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/20120204-205412.jpg"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der erste Tag in Hohenems lief nicht schlecht, aber es könnte besser sein. Details folgen morgen. Für heute berichten wir nur über die Vorbereitungen auf Sonntag. Die laufen auf Hochtouren und auch sehr gut. Wir sind alle gespannt auf den zweiten Tag in Hohenems.</p>
<p><a href="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/20120204-204905.jpg"><img src="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/20120204-204905.jpg" alt="20120204-204905.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><a href="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/20120204-205412.jpg"><img src="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/20120204-205412.jpg" alt="20120204-205412.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/pizza-fur-2-iceripper-crosser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBX Veysonnaz</title>
		<link>http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/sbx-veysonnaz/</link>
		<comments>http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/sbx-veysonnaz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elite Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Junior Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Veysonnaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/sbx-veysonnaz/</guid>
		<description><![CDATA[Der SBX in Veysonnaz trumpfte mit einer leicht abgeänderter Worldcupstrecke. Eisige Temperaturen machten die Strecke jedoch ziemlich langsam. Wenigstens ging es allen so. Nun zu den Platzierungen: Marco Hauri: 1. U13 Men Fabio Schauer: 3. U13 Men Sophie Hediger: 3. U16 Women Nina Schmid: 4. U16 Women <a href="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/20120204-170015.jpg"></a> <a  <a href="http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/sbx-veysonnaz/">...&#160;weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der SBX in Veysonnaz trumpfte mit einer leicht abgeänderter Worldcupstrecke. Eisige Temperaturen machten die Strecke jedoch ziemlich langsam. Wenigstens ging es allen so.<br />
Nun zu den Platzierungen:</p>
<p>Marco Hauri:         1. U13 Men<br />
Fabio Schauer:      3. U13 Men</p>
<p>Sophie Hediger:     3. U16 Women<br />
Nina Schmid:         4. U16 Women</p>
<p><a href="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/20120204-170015.jpg"><img src="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/20120204-170015.jpg" alt="20120204-170015.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><a href="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/20120204-170030.jpg"><img src="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/20120204-170030.jpg" alt="20120204-170030.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><video src="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/20120204-171520.mov" controls="controls" width="568" height="320">Your browser does not support the video tag</video></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iceripper.com/snowboarding/2012/sbx-veysonnaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.iceripper.com/snowboarding/wp-content/uploads/2012/02/20120204-171520.mov" length="5647149" type="video/quicktime" />
		</item>
	</channel>
</rss>

